|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Garne aus Polyester hochfest,industrielles Polyester-Garn,Polyester-Garn für Nähgarn,industrielles Garn für Kern gesponnen,inustrial ayrn |
---|
Unter Produkten werden hauptsächlich für hochfestes Nähgarn, erstklassigen Kern-gesponnenen Faden, überzogenes Gewebe, Reifenkord yarm, Sicherheitsgurte, Seile, Förderbänder, Zeichen, Markisenabdeckung, Abdeckungen, Treibriemen, Spannungsstrukturen, Geogewebe, ETC… verwendet.
Hoch-Hartnäckigkeit Niedrigverlängerung schwindungsarm
Polyester Multifilament-Garn-natürliches weißes helles für den KERN GESPONNEN
Produktions-Größe | Hartnäckigkeit (G/D) | Verlängerung (%) | Trockene Hitze-Schrumpfung (%) 177Degree Celsius von zwei Minuten (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
*Special Größe kann verkäuflich sein.
Hoch-Hartnäckigkeit schwindungsarm
Polyester Multifilament-Garn-natürliches weißes helles für NÄHGARN
Produktions-Größe | Hartnäckigkeit (G/D) | Verlängerung (%) | Trockene Hitze-Schrumpfung (%) 177Degree Celsius von zwei Minuten (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
*Special Größe kann verkäuflich sein.